
| 項目資金和測算 | |
| 項目總金額 | 萬美元 |
| 擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
| 預(yù)計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
| 預(yù)計投資回收期 | 年 |
| 預(yù)計就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
|
|
| 項目資料 | |
| 項目環(huán)保簡述 | |
| 投資者條件簡述 | |
| 項目內(nèi)容描述 | 希與我太陽能以及氣渦輪技術(shù)領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)合作。 |
|
|
|
| 項目單位 | |||
| 項目單位 | |||
| 組織形式 | |||
| 聯(lián)系人 | 電話 | ||
| 傳真 | |||
|
|
|||
| 招商機構(gòu) | |||
| 招商機構(gòu)名稱 | 埃及FAST工貿(mào)公司 | ||
| 聯(lián)系人 | 塔哈 | 電話 | 0020-18-2883970 |
| 傳真 | 0020-3-4844726 | taha_marzoukk[ta]yahoo.com | |
|
|
|||
| 其它材料 | |
| 備注 | |
| 附件 | |
